宝塚歌劇といえば、チケットが取りづらいことでも有名です。
宝塚歌劇のチケットを取るためにできる事といえば、宝塚友の会に入会すること。
しかし
「友の会に入ったのに、全然チケットが当たらない!」
という声をよく耳にします。
実際のところはどうなのでしょうか?
【2022年】友の会のチケット申込・抽選結果
2022年(令和4年)の友の会のチケット抽選申込・結果は下記のとおりでした。
なお申込にあたっては、下記の条件で申し込んでいます。
・友の会の抽選申込のみ(友の会先着や一般販売は除く)
・宝塚大劇場がメイン
・東京宝塚劇場や外箱公演は購入件数を減らして申し込み
2022年(令和4年)の友の会抽選結果
月 | ステイタス | 会場 | 公演名 | 組 | 申込区分 | 申込件数 | 当選結果 | 座席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | レギュラー | 宝塚 | NEVER SAY GOODBYE | 宙 | 友会2次 | 4 | ハズレ | |
3月 | レギュラー | 宝塚 | めぐり会いは再び | 星 | 友会1次 | 3 | ハズレ | |
3月 | レギュラー | 宝塚 | めぐり会いは再び | 星 | 友会2次 | 3 | 当選 | S席1階19列 |
4月 | レギュラー | 宝塚 | 巡礼の年 | 花 | 友会1次 | 4 | ハズレ | |
4月 | レギュラー | 宝塚 | 巡礼の年 | 花 | 友会2次 | 4 | 当選 | S席1階15列 |
5月 | レギュラー | 宝塚 | グレート・ギャツビー | 月 | 友会1次 | 4 | ハズレ | |
5月 | レギュラー | 宝塚 | グレート・ギャツビー | 月 | 友会2次 | 4 | 当選 | S席1階17列 |
7月 | レギュラー | 宝塚 | HiGH&LOW | 宙 | 友会1次 | 4 | ハズレ | |
7月 | レギュラー | 宝塚 | HiGH&LOW | 宙 | 友会2次 | 6 | ハズレ | |
7月 | レギュラー | 大阪 | モンテ・クリスト伯 | 星 | 友会抽選 | 2 | ハズレ | |
7月 | レギュラー | バウ | ベアタ・ベアトリクス | 星 | 友会抽選 | 2 | ハズレ | |
8月 | シルバー | 宝塚 | 蒼穹の昴 | 雪 | 友会1次 | 4 | ハズレ | |
8月 | シルバー | 宝塚 | 蒼穹の昴 | 雪 | 友会2次 | 4 | 当選 | S席1階10列 |
8月 | シルバー | 大阪 | フィレンツェに燃える | 花 | 友会抽選 | 2 | ハズレ | |
9月 | シルバー | 宝塚 | ディミトリ | 星 | 友会1次 | 4 | ハズレ | |
9月 | シルバー | 宝塚 | ディミトリ | 星 | 友会2次 | 1 | ハズレ | |
11月 | ゴールド | 宝塚 | うたかたの恋 | 花 | 友会1次 | 4 | ハズレ | |
11月 | ゴールド | 宝塚 | うたかたの恋 | 花 | 友会2次 | 6 | ハズレ | |
12月 | ゴールド | 宝塚 | 応天の門 | 月 | 友会1次 | 4 | ハズレ | |
12月 | ゴールド | 宝塚 | 応天の門 | 月 | 友会2次 | 1 | ハズレ | |
12月 | ゴールド | 宝塚 | 2023年 新春鏡開き | 友会抽選 | 1 | ハズレ | ||
12月 | ゴールド | 東京 | うたかたの恋 | 花 | 友会2次 | 1 | ハズレ | |
12月 | ゴールド | 大阪 | 海辺のストルーエンセ | 雪 | 友会抽選 | 2 | ハズレ |
2022年の友の会チケット抽選結果
申込回数 | 当選回数 | ハズレ回数 | 当選確率 | |
---|---|---|---|---|
友の会1次抽選 | 9 | 0 | 9 | 0 |
友の会2次抽選 | 9 | 4 | 5 | 44% |
友の会抽選 | 5 | 0 | 5 | 0 |
2022年上半期はレギュラー会員でしたが、3つの公演でS席に当選しました。
友の会に入会して間もない頃でしたが、こんなにチケットが当たることにビックリ!
「さすが友の会!チケットが良く当たるな!」
と友の会に入った効果を実感したのもこの頃でした。
ただ、この頃は新型コロナの影響で緊急事態宣言が出ていた時期。
歌劇を観に来られるお客さんも少なかったのかも知れません。
だからレギュラーの私でも、S席のチケットが3つも当選したんでしょう。
その証拠に2022年下半期は、チケットは一度も取れずハズレてばかり。
なかなか厳しい結果となりました。
2022年の友の会のステータス
2022年の友の会のステイタスは
・レギュラーからスタート
・8月にシルバーに昇格
・11月にゴールドに昇格
とトントン拍子でゴールドまで昇格しました。
入会から1年でゴールド会員になれたのは、意外と早かったな~という印象です。
2023年はプラチナ会員になれるよう、コツコツとチケットの申込をしています。
【2023年】友の会のチケット申込・抽選結果
2023年の友の会のチケット申込、抽選結果は下記のとおりです。(2023年6月時点)
2023年(令和5年)の友の会抽選結果
月 | ステイタス | 会場 | 公演名 | 組 | 申込区分 | 申込件数 | 当選結果 | 座席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ゴールド | 宝塚 | カジノ・ロワイヤル | 宙 | 友会1次 | 4 | ハズレ | |
2月 | ゴールド | 宝塚 | カジノ・ロワイヤル | 宙 | 友会2次 | 6 | 当選 | S席1階8列 |
3月 | ゴールド | 東京 | カジノ・ロワイヤル | 宙 | 友会1次 | 1 | ハズレ | |
3月 | ゴールド | 東京 | カジノ・ロワイヤル | 宙 | 友会2次 | 1 | ハズレ | |
1月 | ゴールド | 大阪 | 赤と黒 | 星 | 友会抽選 | 2 | ハズレ | |
2月 | ゴールド | 東京 | 赤と黒 | 星 | 友会1次 | 1 | ハズレ | |
2月 | ゴールド | バウ | 第109期生 文化祭 | 友会抽選 | 1 | ハズレ | ||
2月 | ゴールド | バウ | Stella Voice | 星 | 友会抽選 | 2 | ハズレ | |
3月 | ゴールド | 宝塚 | ライラックの夢路 | 雪 | 友会1次 | 4 | 当選 | SS席1階2列 |
3月 | ゴールド | 宝塚 | ライラックの夢路 | 雪 | 友会2次 | 1 | ハズレ | |
3月 | ゴールド | バウ | 舞姫 | 花 | 友会抽選 | 2 | ハズレ | |
3月 | ゴールド | 大阪 | 二人だけの戦場 | 花 | 友会抽選 | 2 | 当選 | S席1階24列 |
3月 | ゴールド | 東京 | 二人だけの戦場 | 花 | 友会1次 | 1 | ハズレ | |
3月 | ゴールド | 東京 | 二人だけの戦場 | 花 | 友会2次 | 1 | ハズレ | |
4月 | ゴールド | 宝塚 | 1789 | 星 | 友会1次 | 4 | ハズレ | |
4月 | ゴールド | 宝塚 | 1789 | 星 | 友会2次 | 6 | ハズレ | |
5月 | ゴールド | 宝塚 | 鴛鴦歌合戦 | 花 | 友会1次 | 4 | ハズレ | |
5月 | ゴールド | 宝塚 | 鴛鴦歌合戦 | 花 | 友会2次 | 6 | ハズレ | |
5月 | ゴールド | 宝塚 | 鴛鴦歌合戦 | 花 | 友会先着 | 1 | 購入 | S席1階11列 |
5月 | ゴールド | 大阪 | 大逆転裁判 | 宙 | 友会抽選 | 2 | ハズレ | |
5月 | ゴールド | 東京 | 1789 | 星 | 友会1次 | 1 | ハズレ | |
6月 | ゴールド | 東京 | 1789 | 星 | 友会2次 | 1 | 当選 | S席1階6列 |
7月 | ゴールド | 東京 | 鴛鴦歌合戦 | 花 | 友会1次 | 1 | ハズレ | |
7月 | ゴールド | 宝塚 | フリューゲル | 月 | 友会1次 | 4 | ハズレ | |
7月 | ゴールド | 宝塚 | フリューゲル | 月 | 友会2次 | 4 | 当選 | S席1階9列 |
7月 | ゴールド | 博多 | ME AND MY GIRL | 星 | 友会抽選 | 1 | ハズレ | |
7月 | ゴールド | 宝塚 | パガド | 宙 | 友会1次 | 1 | ハズレ | |
8月 | ゴールド | 宝塚 | パガド | 宙 | 友会2次 | 6 | 当選 | S席2階2列 |
2023年8月現在、こんな感じです。
上半期はハズレが先行する厳しい結果でしたが、真風涼帆さんの退団公演「カジノ・ロワイヤル」のチケットが当選したり、雪組で初めてのSS席(しかも2列目!)のチケットが取れたりと、少しずつですが良い席が当たるようになってきました。
下半期は東京1789と大劇場の月組と宙組が当選し、なかなかいい感じです。
この調子で2023年の残りもチケットが取らたらいいな♪
0 コメント